Revamp armes et armures (Publication 81)

La publication n° 81 apporte des modifications conséquentes dans le domaine des armures et dans celui des armes...

 Vous trouverez ci-dessous un condensé des modifications apportées par la pub 81. En bas de page se trouvent les tableaux concernant toutes les armes... Certaines armes ont carrément changé de special moves. Il est recommandé de vérifier toutes les armes employées par vos combattants, pour éviter les surprises désagréables...

  1. Le revamp des armes
    • Imbuing intensity
      L'intensité maximale d'imbuing est portée pour les armes de mêlée à 2 mains à 550 (+ 50 si exceptionnelles). Pour les arcs et arbalètes, à 500 (+ 50 si exceptionnels).
    • Balanced weapons
      Les armes de mêlée peuvent désormais être balanced (une arme à 2 mains balanced autorise l'emploi des potions) mais, dans ce cas, elles ne permettent plus ni de parer, ni d'utiliser evasion.
    • Special moves
      Divers ajustements ont été faits sur la consommation en mana, la durée ou l'intensité de certains effets... (voir les tableaux ci-dessous)
  2. Le revamp des armures
    • stamina et lower mana cost
      Dorénavant, les armures non médables donneront plus de protection contre la perte de stamina subie quand on prend un coup.
      Les moins médables de toutes les armures (celles craftées par les forgerons) protègent le plus.
      Les armures non médables craftées par les tailleurs ou par les charpentiers protègent moins contre la perte de stamina, mais tout de même plus que ne protègent les armures médables.
      De plus, les armures non médables donneront un peu de lower mana cost. En proportion inverse de la protection contre la perte de stamina. C'est à dire que toutes les armures non médables craftées par les forgerons donnent un peu de LMC (1%), tandis que celles craftées par les tailleurs et les charpentiers donnent un peu plus de LMC (3%).
    • Mage armor
      Mage armor ne peut plus être obtenu par imbuing ni par reforging. Le seul moyen de rendre une pièce d'armure médable quand elle ne l'est pas, c'est de l'amener à un NPC mage guildmaster, et de payer 250k. La pièce d'armure ne doit pas comporter plus de 4 mods et ne doit pas être un artifact pour que ça fonctionne.
    • Enhancing
      Les valeurs obtenues par enhancing ont été modifiées selon les matériaux (sauf pour le bois), mais rien de bien fondamental.
    • Raffinements...
      Des améliorations d'armure sont disponibles : soit deflecting, qui augmente la DCI max mais diminue la resist max, soit reinforced qui fait l'inverse. Ces améliorations sont graduées, de 1 à 5 modifications, selon la valeur de leur componentElles ne peuvent être appliquées qu'à des armures non medables !
      Pour créer un de ces raffinements, il faut :
      • un component
        obtensible avec les trésors marins ou terrestres, les vaisseaux pirates ou marchands, les boss de champion spawns, ou volable chez les NPC crafters....  Ces composants ne sont pas tous de même force, ils ont des niveaux de puissance :
        1. Defense - applique une modification. 
        2. Protection - applique une à deux modifications. 
        3. Hardening - applique deux à trois modifications 
        4. Fortification - applique trois à quatre modifications. 
        5. Invulnerability - applique quatre à cinq modifications.
      • un raw material
         
        vendu par les NPC crafters
      • N'ensuite de quoi, on crafte le raffinement avec le même type de crafter que celui qui a crafté l'armure, et on l'applique sur une pièce d'armure chez un NPC crafter du bon type.
      • Chaque component est spécifique d'un seul type d'armure. Autant dire que vu la difficulté pour se les procurer, on n'atteindra jamais le stade de la production de masse : il faut trouver le composant pour le bon type d'armure, et de plus le composant ayant le bon niveau de puissance, et surtout, que ce composant soit du bon type (renforcement ou déflection). En gros, quand on trouve un composant, il y a environ une chance sur 100 que ce soit celui dont on a besoin... encore une usine à gaz dont on se serait bien passé: qui va s'ennuyer avec un truc pareil? Pour donner un ordre d'idée, en farmant 3 fois les caisses avec mon voleur, chez le smith de serpent sur Fel, j'ai gaulé une 1/2 douzaine de raffinements, chacun d'une force allant de 1 (defense) à 3 (hardening). Autant dire que le gars qui veut 6 raffinements de même type pour son armure, ben il n'est pas rendu :)

Et voici les différentes armes revampées : Macefighting, FencingSwordmanship, Archery et Throwing avec index vers les articles de UO Guide. Ces tableaux sont ordonnés d'abord selon le type d'arme (une ou deux mains) ensuite selon le DPS (damage per second).

 

Macefighting Dégât min Dégât max Speed Moyenne DPS Hands PrimaryMove SecondaryMove Human Gargish
War Axes 14 15 3,25 14,5 4,46 1 Armor Ignore Bleed Attack 1  
War Maces 16 20 4 18 4,5 1 Crushing Blow Mortal Strike 1  
Mauls 14 18 3,5 16 4,57 1 Double Strike Concussion Blow 1 1
Scepters 14 18 3,5 16 4,57 1 Crushing Blow Mortal Strike 1  
Diamond Maces 13 17 3,25 15 4,62 1 Concussion Blow Crushing Blow 1  
Hammer Picks 13 17 3,25 15 4,62 1 Armor Ignore Mortal Strike 1  
Sledge Hammers 13 17 3,25 15 4,62 1 Crushing Blow Shadowstrike 1  
Smith's Hammers 13 17 3,25 15 4,62 1 Crushing Blow Shadowstrike 1  
Maces 11 15 2,75 13 4,73 1 Concussion Blow Disarm 1  
Wands 11 15 2,75 13 4,73 1 Dismount Disarm 1  
Disc Mace 11 15 2,75 13 4,73 1 Armor Ignore Disarm   1
Clubs 10 14 2,5 12 4,8 1 Crushing Blow Dismount 1  
Wild Staves 10 13 2,25 11,5 5,11 1 Block Force of Nature 1  
War Hammers 17 20 3,75 18,5 4,93 2 Whirlwind Attack Crushing Blow 1 1
Serpentstone Staff 16 19 3,5 17,5 5 2 Crushing Blow Dismount   1
Gnarled Staves 15 18 3,25 16,5 5,08 2 Concussion Blow Force of Nature 1 1
Black Staves 13 16 2,75 14,5 5,27 2 Whirlwind Attack Paralyzing Blow 1  
Shepherd's Crooks 13 16 2,75 14,5 5,27 2 Crushing Blow Disarm 1  
Nunchaku 12 15 2,5 13,5 5,4 2 Block Double Strike 1  
Tetsubo 12 15 2,5 13,5 5,4 2 Frenzied Whirlwind Crushing Blow 1  
Glass Staff 11 14 2,25 12,5 5,56 2 Double Strike Mortal Strike   1
Quarter Staves 11 14 2,25 12,5 5,56 2 Double Strike Concussion Blow 1  
Tessen 10 13 2 11,5 5,75 2 Feint Dual Wield 1 1

Index armes

Fencing Dégât min Dégât max Moyenne Speed DPS Hands PrimaryMove SecondaryMove Human Gargish
Lances 18 22 20 4,25 4,71 1 Dismount Concussion Blow 1 1
Leafblades 11 15 13 2,75 4,73 1 Feint Armor Ignore 1  
War Forks 10 14 12 2,5 4,8 1 Bleed Attack Disarm 1 1
Shortblade 10 13 11,5 2,25 5,11 1 Armor Ignore Mortal Strike   1
Assassin Spikes 10 12 11 2 5,5 1 Infectious Strike Shadowstrike 1  
Daggers 10 12 11 2 5,5 1 Shadowstrike Infectious Strike 1 1
Kryss 10 12 11 2 5,5 1 Armor Ignore Infectious Strike 1 1
Bloodblade 10 12 11 2 5,5 1 Bleed Attack Paralyzing Blow   1
Lajatang 16 19 17,5 3,5 5 2 Defense Mastery Frenzied Whirlwind 1  
War Cleavers 10 13 11,5 2,25 5,11 2 Disarm Bladeweave 1  
Pikes 14 17 15,5 3 5,17 2 Paralyzing Blow Infectious Strike 1 1
Spears 13 16 14,5 2,75 5,27 2 Armor Ignore Paralyzing Blow 1  
Elven Spellblades 12 15 13,5 2,5 5,4 2 Psychic Attack Bleed Attack 1  
Pitchforks 12 15 13,5 2,5 5,4 2 Bleed Attack Dismount 1  
Double Bladed Staves 11 14 12,5 2,25 5,56 2 Double Strike Infectious Strike 1  

Dual Pointed Spear

11 14 12,5 2,25 5,56 2 Disarm Disarm   1
Kama 10 13 11,5 2 5,75 2 Whirlwind Attack Defense Mastery 1  
Sai 10 13 11,5 2 5,75 2 Dual Wield Armor Pierce 1  
Short Spears 10 13 11,5 2 5,75 2 Shadowstrike Mortal Strike 1  
Tekagi 10 13 11,5 2 5,75 2 Dual Wield Talon Strike 1 1

Index armes 

Swordmanship Dégât min Dégât max Speed Moyenne DPS Hands PrimaryMove SecondaryMove Human Gargish
Viking Swords 15 19 3,75 17 4,53 1 Crushing Blow Paralyzing Blow 1  
Stone War Sword 15 19 3,75 17 4,53 1 Armor Ignore Paralyzing Blow   1
Longswords 14 18 3,5 16 4,57 1 Armor Ignore Concussion Blow 1  
Dread Sword 14 18 3,5 16 4,57 1 Crushing Blow Concussion Blow   1
Broadswords 13 17 3,25 15 4,62 1 Crushing Blow Armor Ignore 1  
Bone Harvesters 12 16 3 14 4,67 1 Paralyzing Blow Mortal Strike 1 1
Pickaxes 12 16 3 14 4,67 1 Double Strike Disarm 1  
Scimitars 12 16 3 14 4,67 1 Double Strike Paralyzing Blow 1  
Elven Machetes 11 15 2,75 13 4,73 1 Defense Mastery Bladeweave 1  
Glass Sword 11 15 2,75 13 4,73 1 Bleed Attack Mortal Strike   1
Cleavers 10 14 2,5 12 4,8 1 Bleed Attack Infectious Strike 1 1
Cutlasses 10 14 2,5 12 4,8 1 Bleed Attack Shadowstrike 1  
Katana 10 14 2,5 12 4,8 1 Double Strike Armor Ignore 1 1
Radiant Scimitars 10 14 2,5 12 4,8 1 Whirlwind Attack Bladeweave 1  
Wakizashi 10 14 2,5 12 4,8 1 Frenzied Whirlwind Double Strike 1  
Butcher Knives 10 13 2,25 11,5 5,11 1 Infectious Strike Disarm 1 1
Skinning Knives 10 13 2,25 11,5 5,11 1 Shadowstrike Bleed Attack 1  
Bokuto 10 12 2 11 5,5 1 Feint Nerve Strike 1  
Paladin Swords 20 24 5 22 4,4 2 Whirlwind Attack Disarm 1  
Halberds 18 21 4 19,5 4,88 2 Whirlwind Attack Concussion Blow 1  
Bardiches 17 20 3,75 18,5 4,93 2 Paralyzing Blow Dismount 1 1
Large Battle Axes 17 20 3,75 18,5 4,93 2 Whirlwind Attack Bleed Attack 1  
Ornate Axes 17 20 3,75 18,5 4,93 2 Disarm Crushing Blow 1  
Battle Axes 16 19 3,5 17,5 5 2 Bleed Attack Concussion Blow 1 1
No-Dachi 16 19 3,5 17,5 5 2 Crushing Blow Riding Swipe 1  
Scythes 16 19 3,5 17,5 5 2 Bleed Attack Paralyzing Blow 1 1
Two Handed Axes 16 19 3,5 17,5 5 2 Double Strike Shadowstrike 1  
Gargish Talwar 16 19 3,5 17,5 5 2 Whirlwind Attack Dismount   1
Double Axes 15 18 3,25 16,5 5,08 2 Double Strike Whirlwind Attack 1  
Executioner's Axes 15 18 3,25 16,5 5,08 2 Bleed Attack Mortal Strike 1  
Axes 14 17 3 15,5 5,17 2 Crushing Blow Dismount 1 1
Bladed Staves 14 17 3 15,5 5,17 2 Armor Ignore Dismount 1 1
Rune Blades 14 17 3 15,5 5,17 2 Disarm Bladeweave 1  
Dual short Axes 14 17 3 15,5 5,17 2 Double Strike Infectious Strike   1
Daisho 13 16 2,75 14,5 5,27 2 Feint Double Strike 1 1
Hatchets 13 16 2,75 14,5 5,27 2 Armor Ignore Disarm 1  
Crescent Blades 12 15 2,5 13,5 5,4 2 Double Strike Mortal Strike 1  

Index armes

 

Archery min max Moyenne WeaponSpeed DPS Range Ammunition PrimaryMove SecondaryMove
Heavy Crossbows 20 24 22 5 4,4 8 Bolts Moving Shot Dismount
Crossbows 18 22 20 4,5 4,44 8 Bolts Concussion Blow Mortal Strike
Bows 17 21 19 4,25 4,47 10 Arrows Paralyzing Blow Mortal Strike
Composite Bows 16 20 18 4 4,5 10 Arrows Armor Ignore Moving Shot
Elven Composite Longbows 15 19 17 3,75 4,53 10 Arrows Force Arrow Serpent Arrow
Yumi 13 17 15 3,25 4,62 10 Arrows Armor Pierce Double Shot
Magical Shortbows 12 16 14 3 4,67 10 Arrows Lightning Arrow Psychic Attack
Repeating Crossbows 11 15 13 2,75 4,73 7 Bolts Double Strike Moving Shot

Index armes

 

Throwing Base Damage Speed DPS Primary Move Secondary Move
Boomerang 13,00 2,75 4,73 Mystic Arc Concussion Blow
Cyclone 15,00 3,25 4,62 Moving Shot Infused Throw
Soul Glaive 20,00 4 5 Armor Ignore Mortal Strike

Réactions (10)

Afficher sur le forum

Que pensez-vous de Ultima Online ?

129 aiment, 45 pas.
Note moyenne : (179 évaluations | 8 critiques)
7,6 / 10 - Très bien
Evaluation détaillée de Ultima Online
(35 évaluations détaillées)

Evaluer ce jeu

63 joliens y jouent, 648 y ont joué.