Horaires de maintenance des serveurs
Les serveurs d'Ultima Online sont arrêtés régulièrementafin d'effectuer la maintenance des bases de données et du matérielainsi que des mises à jour du jeu. Cette page vous donne le programme desarrêts prévus.
Par : Mind
Les serveurs d'Ultima Online sont arrêtés régulièrementafin d'effectuer la maintenance des bases de données et du matérielainsi que des mises à jour du jeu. Cette page vous donne le programme desarrêts prévus.
Les horaires donnés sont tous approximatifs - les serveursseront arrêtés le plus proche possible de l'heure indiquée.
MAINTENANCES QUOTIDIENNES
Serveur | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Japon (JST) Yamato, Mizuho, Mugen, Sakura, Hokuto, Wakoku, Asuka, Izumo | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM |
Europe (GMT) Europa, Drachenfels | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM |
Corée (KST) Arirang Balhae | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM |
Etats-Unis, côte est (EST/EDT) Atlantic, Catskills, Chesapeake | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM |
Etats-Unis, centre (CST/CDT) Great Lakes, Lake Superior | 6:00AM | 6:00AM | 6:00AM | 6:00AM | 6:00AM | 6:00AM | 6:00AM |
Etats-Unis, côte ouest (PST/PDT) Baja, Napa Valley, Pacific, Sonoma | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM |
Siege Perilous (EST/EDT) | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM |
Taiwan Formosa | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM | 8:00AM |
Australie (Sydney) Oceania | 7:00AM | 7:00AM | 7:00AM | 7:00AM | 7:00AM | 7:00AM | 7:00AM |
AOL Legends (EST/EDT) | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM |
MAINTENANCES HEBDOMADAIRES
Les joueurs déjà dans le jeu ne sont pas affectés par cettemaintenance. Mais les joueurs essayant de se connecter pendant cette périodedevront attendre. La durée de cette maintenance est habituellement d'environune heure.
Maintenance | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Entretien du serveur de connexion (CST/CDT) | 10:00AM | 10:00AM |
HEURES LOCALES
Vous avez des doutes quant aux décalages horaires ? Voici une versionsimplifiée des tableaux avec cette fois-ci les heures locales.
En France, Belgique, Suisse...
Serveur | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Europe Europa, Drachenfels | 6H00 | 6H00 | 6H00 | 6H00 | 6H00 | 6H00 | 6H00 |
Etats-Unis, côte est Atlantic, Catskills, Chesapeake, Siege Perilous | 11H00 | 11H00 | 11H00 | 11H00 | 11H00 | 11H00 | 11H00 |
Maintenance | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Entretien du serveur de connexion | 16H00 | 16H00 |
Au Québec...
Serveur | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Europe Europa, Drachenfels | 12:00AM | 12:00AM | 12:00AM | 12:00AM | 12:00AM | 12:00AM | 12:00AM |
Etats-Unis, côte est Atlantic, Catskills, Chesapeake, Siege Perilous | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM | 5:00AM |
Maintenance | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Entretien du serveur de connexion | 11:00AM | 11:00AM |
Document original : http://support.uo.com/downtime.html
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Ultima Online ?
65 joliens y jouent, 651 y ont joué.
-
28 octobre 2024
-
11 novembre 2020
-
30 mars 2018
-
24 septembre 2017
-
15 mars 2017