Paragon Luck
par Mol
Mise en page : Elrick de marly
Monstres | Chance item 1 chance sur | Coffre Lvl |
Acid Elemental | 32 | 3 |
Agapite Elemental | 64 | 2 |
Air Elemental | 57 | 2 |
Alligator | 118 | |
Ancient Wyrm | 8 | 6 |
Arcane Daemon | 43 | |
Balron | 7 | 6 |
Betrayer | 20 | 6 |
Bird | 159 | |
Black bear | 126 | |
Blackthorn Juggernaut | 27 | |
Blood Elemental | 26 | 6 |
Bog Thing | 39 | |
Bogling | 81 | |
Bone Knght | 69 | |
Bone Magi | 69 | |
Brigand | 102 | |
Bronze Elemental | 53 | 2 |
Centaur | 45 | |
Chaos Daemon | 69 | |
Chaos Dragoon | 53 | |
Chaos Dragoon Elite | 39 | |
Controller | 60 | |
Copper Elemental | 55 | 2 |
Corpser | 102 | |
Cyclope Warrior | 57 | 4 |
Daemon | 20 | 5 |
Desert Ostard | 126 | |
Dire Wolf | 74 | |
Doppleganger | 102 | |
Dragon | 20 | 5 |
Drake | 50 | 3 |
Dread Spider | 53 | |
Dull Copper Elemental | 64 | 2 |
Earth Elemental | 64 | 2 |
Efreet | 32 | 4 |
Elder Gazer | 26 | |
Enslaved Gargoyle | 64 | |
Etheral Warrior | 43 | |
Ettin | 69 | 2 |
Evil Mage | 74 | |
Evil Mage Lord | 31 | |
Executioner | 53 | |
Exodus Minion | 14 | |
Exodus Overseer | 32 | |
Fire Elemental | 57 | 3 |
Fire Gargoyle | 64 | 2 |
Forest Ostard | 126 | |
Frost Spider | 110 | |
Frost Troll | 60 | 2 |
Gargoyle | 64 | 2 |
Gargoyle Destroyer | 32 | |
Gargoyle Enforcer | 53 | |
Gazer | 64 | 2 |
Gazer larva | 105 | |
Ghoul | 74 | |
Giant Black Widow | 64 | |
Giant Ice Serpent | 64 | |
Giant Rat | 139 | |
Giant Serpent | 74 | |
Giant Spider | 118 | |
Giant Toad | 111 | |
Golden Elemental | 64 | 2 |
Golem | 64 | |
Gorilla | 126 | |
Great Heart | 139 | |
Grizzly Bear | 102 | |
Harpy | 74 | |
Headless One | 126 | |
Hell Hound | 65 | |
Hellcat(Large) | 74 | |
Hellcat(Small) | 102 | |
Hind | 139 | |
Horse | 139 | |
Ice Elemental | 60 | |
Imp | 74 | |
Juka Lord | 20 | |
Juka Mage | 20 | 4 |
Juka Warrior | 32 | |
Ki-Rin | 36 | |
Lava Lizard | 69 | |
Lich | 39 | 4 |
Lich Lord | 14 | 5 |
Lizardman | 90 | 2 |
Meer Captain | 81 | |
Meer Eternal | 14 | 5 |
Meer Mage | 39 | 4 |
Meer Warrior | 81 | |
Moloch | 41 | |
Mongbat | 136 | 1 |
Mountain Goat | 139 | |
Mummy | 60 | 2 |
Nightmare | 22 | |
Ophidian Avenger | 32 | 4 |
Ophidian Enforcer | 57 | 2 |
Ophidian Justicar | 28 | 3 |
Ophidian Knight-Errant | 32 | 4 |
Ophidian Warrior | 57 | 2 |
Ophidian Zealot | 28 | 3 |
Orc | 90 | 2 |
Orc Captain | 74 | |
Orcish Lord | 74 | 2 |
Orcish Mage | 69 | 2 |
Panther | 126 | |
Phoenix | 20 | |
Pixie | 43 | |
Plague Beast | 24 | |
Plague Beast Lord | 81 | |
Plaque Spawn | 102 | |
Poison Elemental | 26 | 6 |
Polar Bear | 90 | |
Quagmire | 90 | |
Rat | 159 | |
Ratman | 90 | |
Ratman Archer | 45 | |
Ratman Mage | 41 | 3 |
Reaper | 64 | 3 |
Ridgeback | 139 | |
Rotting corpse | 48 | 6 |
Sand Vortex | 57 | |
Savage Rider | 102 | |
Savage ridgeback | 139 | |
Savage Shaman | 102 | |
Savage Warrior | 102 | |
Scorpion | 81 | |
Serpentine Dragon | 20 | 5 |
Sewet Rat | 139 | |
Shade | 60 | |
Shadow Iron Elemental | 57 | 2 |
Shadow Wisp | 123 | |
Sheep | 139 | |
Silver Serpent | 43 | |
Skeletal Dragon | 8 | 6 |
Skeletal Knight | 69 | |
Skeletal Mage | 69 | |
Skeleton | 126 | |
Slime | 139 | |
Snake | 139 | |
SNOW Elemental | 53 | 3 |
Spectre | 60 | |
Stone Gargoyle | 60 | 3 |
Stone Harpy | 57 | |
Succubus | 7 | 6 |
Swamp Dragon | 86 | |
Swamp Tentacle | 69 | |
Terathan Avenger | 20 | 4 |
Terathan Drone | 81 | |
Terathan Matriarch | 32 | 5 |
Terathan Warrior | 60 | 2 |
Timber Wolf | 126 | |
Titan | 28 | 6 |
Troll | 64 | 2 |
Unicorn | 36 | |
Valorite Elemental | 64 | 2 |
Verite Elemental | 64 | 2 |
Wandering Healer | 102 | |
Water Elemental | 57 | 3 |
Wisp | 60 | |
Wraith | 60 | |
Wyvern | 60 | 3 |
Zombie | 111 |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Ultima Online ?
130 aiment, 45 pas.
Note moyenne : (180 évaluations | 8 critiques)
7,6 / 10
-
Très bien
65 joliens y jouent, 651 y ont joué.
-
28 octobre 2024
-
11 novembre 2020
-
30 mars 2018
-
24 septembre 2017
-
15 mars 2017